MSRL/CanAm
Winter Heat Finale

Talladega SCE
Race 2

2.640082 miles - 50 laps

Finish Start Driver Laps Led Points Bonus Qualify Reason Out
1 7 03_Jack_Martel 50 18 195 10 -- Running
2 3 051_Steve_Biddle 50 9 175 5 -- Running
3 6 77_Gordon_Carter 50 2 170 5 -- Running
4 9 14_Roy_Wynn 50 9 165 5 -- Running
5 5 43_Tony_Oscar 50 4 160 5 -- Running
6 8 05_Ron_Blackwell 50 0 150 0 -- Running
7 2 61_Ray_Chandonnet 50 6 151 5 -- Running
8 10 19_Kent_Thomas 50 2 147 5 -- Running
9 4 29_Daryle_Sutton 48 0 138 0 -- Running
10 1 4_Bob_Johnson 34 0 134 0 -- DNF
11 0 00_Steve_Nelson -- 0 130 0 -- DNF

Race time - 00:45:28.793000
Average speed - 174.148
Margin of victory - 0.072 sec
Caution flags - 0
Lead changes - 13
Weather - Unknown


Points and scoring generated by Points Calculator v1.06.09 Copyright 1999-2002 by Robert Rathbone